2024年10月9日黄金价格查询
    时间:2024-10-10 08:31作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网chnfi.com:2024年10月9日黄金价格查询
2024年10月9日国际金价2615美元/盎司,国内金价588.8元/克,黄金实时基础金价589.4元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 2024-10-9 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-9 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 764元/克 | 2024-10-9 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 771元/克 | 2024-10-9 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-10-9 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-10-9 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-9 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 603元/克 | 2024-10-9 | 
