2024年10月25日黄金价格查询
    时间:2024-10-25 17:21作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网chnfi.com:2024年10月25日黄金价格查询
2024年10月25日国际金价2725美元/盎司,国内金价621.4元/克,黄金实时基础金价622.3元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-10-25 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-25 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-10-25 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-10-25 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-10-25 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-25 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-25 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-25 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 780元/克 | 2024-10-25 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-25 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-25 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-10-25 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-10-25 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 636元/克 | 2024-10-25 | 
