2024年10月29日外汇汇率价格查询
    时间:2024-10-29 20:06作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网chnfi.com:2024年10月29日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.4300 | 0.1100 | 0.11% | 104.3000 | 
| 美元人民币 | 7.1363 | 0.0097 | 0.14% | 7.1320 | 
| 澳元美元 | 0.6560 | -0.0023 | -0.35% | 0.6582 | 
| 欧元美元 | 1.0799 | -0.0016 | -0.15% | 1.0811 | 
| 英镑美元 | 1.2983 | 0.0013 | 0.10% | 1.2971 | 
| 纽元美元 | 0.5967 | -0.0014 | -0.23% | 0.5980 | 
| 加元美元 | 0.7194 | -0.0001 | -0.01% | 0.7197 | 
| 瑞郎美元 | 1.1516 | -0.0023 | -0.20% | 1.1540 | 
