雄安财经网:2024年12月9日今日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-09 19:42作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
华南财经网www.huanancj.com讯:2024年12月9日今日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 105.8600 | -0.1100 | -0.10% | 106.0100 | 
| 美元人民币 | 7.2669 | -0.0064 | -0.09% | 7.2700 | 
| 澳元美元 | 0.6447 | 0.0059 | 0.93% | 0.6385 | 
| 欧元美元 | 1.0581 | 0.0021 | 0.19% | 1.0560 | 
| 英镑美元 | 1.2776 | 0.0038 | 0.30% | 1.2729 | 
| 纽元美元 | 0.5864 | 0.0032 | 0.55% | 0.5836 | 
| 加元美元 | 0.7075 | 0.0016 | 0.23% | 0.7059 | 
| 瑞郎美元 | 1.1381 | 0.0005 | 0.04% | 1.1375 | 
