雄安财经网:2024年12月10日今日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-10 17:42作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
华南财经网www.huanancj.com:2024年12月10日今日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 106.3260 | 0.1660 | 0.16% | 106.1600 | 
| 美元人民币 | 7.2568 | 0.0006 | 0.01% | 7.2600 | 
| 澳元美元 | 0.6394 | -0.0041 | -0.64% | 0.6437 | 
| 欧元美元 | 1.0532 | -0.0016 | -0.15% | 1.0550 | 
| 英镑美元 | 1.2745 | -0.0001 | -0.00% | 1.2749 | 
| 纽元美元 | 0.5823 | -0.0039 | -0.67% | 0.5864 | 
| 加元美元 | 0.7052 | -0.0003 | -0.04% | 0.7055 | 
| 瑞郎美元 | 1.1357 | -0.0017 | -0.15% | 1.1364 | 
