雄安财经网:2024年12月12日黄金价格查询
    时间:2024-12-12 22:47作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月12日黄金价格查询
2024年12月12日国际金价2707美元/盎司,国内金价627.3元/克,黄金实时基础金价627.5元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 634元/克 | 2024-12-12 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 817元/克 | 2024-12-12 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 823元/克 | 2024-12-12 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-12 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 815元/克 | 2024-12-12 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-12-12 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-12-12 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 640元/克 | 2024-12-12 | 
