雄安财经网:2024年12月13日黄金价格查询
    时间:2024-12-14 10:53作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月13日黄金价格查询
2024年12月13日国际金价2688美元/盎司,国内金价624.6元/克,黄金实时基础金价624.5元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 631元/克 | 2024-12-13 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-12-13 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-12-13 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 811元/克 | 2024-12-13 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 807元/克 | 2024-12-13 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-12-13 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-12-13 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-12-13 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-13 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-12-13 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 808元/克 | 2024-12-13 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-12-13 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 803元/克 | 2024-12-13 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 638元/克 | 2024-12-13 | 
