雄安财经网:2024年12月16日黄金价格查询
    时间:2024-12-16 22:20作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月16日黄金价格查询
2024年12月16日国际金价2652美元/盎司,国内金价617.4元/克,黄金实时基础金价617.8元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024-12-16 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-16 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 800元/克 | 2024-12-16 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-12-16 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-12-16 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-16 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-16 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-16 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 788元/克 | 2024-12-16 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-16 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-16 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-12-16 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-12-16 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 631元/克 | 2024-12-16 | 
