雄安财经网:2024年12月16日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-16 22:26作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
华南财经网www.huanancj.com:2024年12月16日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.0337 | 0.0875 | 0.08% | 107.0454 | 
| 美元人民币 | 7.2833 | 0.0102 | 0.14% | 7.2700 | 
| 澳元美元 | 0.6353 | -0.0003 | -0.05% | 0.6361 | 
| 欧元美元 | 1.0490 | -0.0006 | -0.06% | 1.0491 | 
| 英镑美元 | 1.2654 | 0.0038 | 0.30% | 1.2614 | 
| 纽元美元 | 0.5769 | 0.0012 | 0.21% | 0.5759 | 
| 加元美元 | 0.7016 | -0.0004 | -0.06% | 0.7020 | 
| 瑞郎美元 | 1.1190 | -0.0008 | -0.07% | 1.1160 | 
