雄安财经网:2024年12月19日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-19 22:28作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月19日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 108.0500 | -0.2000 | -0.18% | 108.2500 | 
| 美元人民币 | 7.2969 | 0.0121 | 0.17% | 7.2949 | 
| 澳元美元 | 0.6254 | 0.0024 | 0.39% | 0.6225 | 
| 欧元美元 | 1.0398 | 0.0041 | 0.40% | 1.0365 | 
| 英镑美元 | 1.2591 | 0.0019 | 0.15% | 1.2576 | 
| 纽元美元 | 0.5652 | -0.0008 | -0.13% | 0.5658 | 
| 加元美元 | 0.6960 | 0.0041 | 0.59% | 0.6917 | 
| 瑞郎美元 | 1.1135 | 0.0055 | 0.50% | 1.1079 | 
