雄安财经网:2024年12月20日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-20 22:25作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月20日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 108.0800 | -0.3400 | -0.31% | 108.4100 | 
| 美元人民币 | 7.2970 | 0.0024 | 0.03% | 7.2950 | 
| 澳元美元 | 0.6234 | -0.0009 | -0.15% | 0.6242 | 
| 欧元美元 | 1.0393 | 0.0025 | 0.24% | 1.0368 | 
| 英镑美元 | 1.2543 | 0.0038 | 0.30% | 1.2504 | 
| 纽元美元 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 0.5635 | 
| 加元美元 | 0.6950 | 0.0006 | 0.09% | 0.6943 | 
| 瑞郎美元 | 1.1178 | 0.0068 | 0.62% | 1.1120 | 
