雄安财经网:2024年12月23日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-24 09:22作者:综合来源:雄安财经网阅读:次 
  
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月23日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 7.2970 | -0.0014 | -0.02% | 7.2900 | 
| 欧元汇率 | 7.5928 | 0.0000 | 0.00% | 7.6108 | 
| 英镑汇率 | 9.1461 | 0.0000 | 0.00% | 9.1648 | 
| 日元汇率 | 0.0464 | 0.0000 | 0.00% | 0.0466 | 
| 澳元汇率 | 4.5592 | 0.0000 | 0.00% | 4.5609 | 
| 港币汇率 | 0.9388 | 0.0000 | 0.00% | 0.9379 | 
| 瑞郎汇率 | 8.1204 | 0.0000 | 0.00% | 8.1741 | 
| 加元汇率 | 5.0774 | 0.0000 | 0.00% | 5.0752 | 
