雄安财经网:2024年12月26日黄金价格查询
时间:2024-12-26 19:41作者:综合来源:雄安财经网阅读:次
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月26日黄金价格查询
2024年12月26日国际金价2626美元/盎司,国内金价617.5元/克,黄金实时基础金价618元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-12-26 |
| 周大福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-26 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-12-26 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-12-26 |
| 周生生 | 黄金价格 | 800元/克 | 2024-12-26 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-26 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-26 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-26 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 779元/克 | 2024-12-26 |
| 周六福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-26 |
| 周大生 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-26 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-12-26 |
| 金大福 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-12-26 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 632元/克 | 2024-12-26 |
