雄安财经网:2025年1月17日黄金价格查询
时间:2025-01-18 09:34作者:综合来源:雄安财经网阅读:次
雄安财经网讯:2025年1月17日国际黄金实时价格2715美元/盎司,国内黄金实时价格639.3元/克,中国黄金实时基础金价640.8元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 645元/克 | 2025-1-17 |
| 周大福 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 829元/克 | 2025-1-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 834元/克 | 2025-1-17 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-1-17 |
| 周六福 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 周大生 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-17 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 795元/克 | 2025-1-17 |
| 金大福 | 黄金价格 | 822元/克 | 2025-1-17 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 654元/克 | 2025-1-17 |
