当前位置:主页 > 理财 > 黄金 > 正文

中华金融网:2025年12月18日外汇价格查询

时间:2025-12-18 18:27作者:综合来源:中华金融网阅读:

中华金融网:2025年12月18日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 98.3586 -0.0414 -0.04% 98.3980
美元人民币 7.0450 0.0018 0.03% 7.0412
澳元美元 0.6601 -0.0003 -0.04% 0.6605
欧元美元 1.1744 0.0003 0.03% 1.1738
英镑美元 1.3373 -0.0003 -0.02% 1.3376
纽元美元 0.5766 -0.0009 -0.15% 0.5768
加元美元 0.7256 0.0001 0.01% 0.7255
瑞郎美元 1.2582 0.0009 0.08% 1.2580

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版