中华金融网chnfi.com:2024年10月29日黄金价格查询
2024年10月29日国际金价2752美元/盎司,国内金价628元/克,黄金实时基础金价629元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 634元/克 | 2024-10-29 |
周大福 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
老凤祥 | 黄金价格 | 813元/克 | 2024-10-29 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-10-29 |
周生生 | 黄金价格 | 813元/克 | 2024-10-29 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
潮宏基 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 787元/克 | 2024-10-29 |
周六福 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
周大生 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-10-29 |
金大福 | 黄金价格 | 811元/克 | 2024-10-29 |
投资金条 | 黄金价格 | 643元/克 | 2024-10-29 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!