:2025年12月19日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.7166 | 0.2766 | 0.28% | 98.4340 |
| 美元人民币 | 7.0428 | 0.0007 | 0.01% | 7.0435 |
| 澳元美元 | 0.6611 | 0.0001 | 0.01% | 0.6610 |
| 欧元美元 | 1.1711 | -0.0013 | -0.11% | 1.1723 |
| 英镑美元 | 1.3374 | -0.0002 | -0.01% | 1.3376 |
| 纽元美元 | 0.5758 | -0.0011 | -0.19% | 0.5771 |
| 加元美元 | 0.7247 | -0.0014 | -0.19% | 0.7258 |
| 瑞郎美元 | 1.2574 | -0.0019 | -0.15% | 1.2591 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
