:2025年12月26日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.0519 | 0.1159 | 0.12% | 97.9350 |
| 美元人民币 | 7.0063 | 0.0005 | 0.01% | 7.0085 |
| 澳元美元 | 0.6715 | 0.0015 | 0.23% | 0.6704 |
| 欧元美元 | 1.1775 | -0.0007 | -0.06% | 1.1780 |
| 英镑美元 | 1.3497 | -0.0026 | -0.19% | 1.3514 |
| 纽元美元 | 0.5832 | -0.0007 | -0.12% | 0.5837 |
| 加元美元 | 0.7316 | 0.0006 | 0.08% | 0.7310 |
| 瑞郎美元 | 1.2674 | -0.0026 | -0.20% | 1.2719 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
