东方财经网:2026年4月2日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8845 | -0.0010 | -0.01% | 6.8851 |
| 欧元汇率 | 7.9400 | -0.0039 | -0.05% | 7.9439 |
| 英镑汇率 | 9.1091 | -0.0033 | -0.04% | 9.1124 |
| 日元汇率 | 0.0431 | -0.0000 | -0.04% | 0.0431 |
| 澳元汇率 | 4.7574 | -0.0045 | -0.10% | 4.7596 |
| 港币汇率 | 0.8784 | -0.0004 | -0.04% | 0.8787 |
| 瑞郎汇率 | 8.6192 | -0.0067 | -0.08% | 8.6259 |
| 加元汇率 | 4.9456 | -0.0024 | -0.05% | 4.9480 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
