:2025年12月22日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元加元 | 0.9155 | 0.0007 | 0.08% | 0.9152 |
| 澳元日元 | 104.1980 | -0.3040 | -0.29% | 104.5090 |
| 加元日元 | 113.7930 | -0.3410 | -0.30% | 114.1330 |
| 瑞郎日元 | 197.7700 | -0.4420 | -0.22% | 198.1980 |
| 欧元澳元 | 1.7661 | 0.0004 | 0.02% | 1.7655 |
| 欧元加元 | 1.6171 | 0.0010 | 0.06% | 1.6160 |
| 欧元瑞郎 | 0.9304 | -0.0008 | -0.08% | 0.9311 |
| 欧元英镑 | 0.8733 | -0.0002 | -0.02% | 0.8733 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
