:2025年12月24日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.9281 | -0.0359 | -0.04% | 97.9600 |
| 美元人民币 | 7.0137 | -0.0153 | -0.22% | 7.0291 |
| 澳元美元 | 0.6702 | -0.0001 | -0.01% | 0.6707 |
| 欧元美元 | 1.1781 | 0.0005 | 0.04% | 1.1779 |
| 英镑美元 | 1.3502 | 0.0005 | 0.04% | 1.3497 |
| 纽元美元 | 0.5832 | 0.0001 | 0.02% | 0.5840 |
| 加元美元 | 0.7316 | 0.0003 | 0.04% | 0.7315 |
| 瑞郎美元 | 1.2698 | 0.0014 | 0.11% | 1.2698 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
