:2025年12月29日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.9726 | -0.0384 | -0.04% | 98.0040 |
| 美元人民币 | 6.9880 | -0.0176 | -0.25% | 7.0080 |
| 澳元美元 | 0.6707 | 0.0016 | 0.24% | 0.6691 |
| 欧元美元 | 1.1776 | 0.0005 | 0.05% | 1.1766 |
| 英镑美元 | 1.3514 | 0.0010 | 0.07% | 1.3504 |
| 纽元美元 | 0.5812 | 0.0010 | 0.18% | 0.5800 |
| 加元美元 | 0.7310 | 0.0005 | 0.07% | 0.7305 |
| 瑞郎美元 | 1.2686 | 0.0008 | 0.06% | 1.2682 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
