:2026年1月7日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.7620 | 0.0240 | 0.02% | 98.7410 |
| 美元人民币 | 6.9827 | -0.0090 | -0.13% | 6.9960 |
| 澳元美元 | 0.6694 | -0.0028 | -0.42% | 0.6723 |
| 欧元美元 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 1.1677 |
| 英镑美元 | 1.3440 | -0.0021 | -0.16% | 1.3461 |
| 纽元美元 | 0.5746 | -0.0026 | -0.46% | 0.5772 |
| 加元美元 | 0.7206 | -0.0009 | -0.12% | 0.7216 |
| 瑞郎美元 | 1.2545 | 0.0011 | 0.09% | 1.2544 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
