:2026年1月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0364 | 0.1654 | 0.17% | 98.8650 |
| 美元人民币 | 6.9811 | -0.0022 | -0.03% | 6.9800 |
| 澳元美元 | 0.6685 | -0.0013 | -0.19% | 0.6703 |
| 欧元美元 | 1.1644 | -0.0014 | -0.12% | 1.1658 |
| 英镑美元 | 1.3408 | -0.0027 | -0.20% | 1.3435 |
| 纽元美元 | 0.5729 | -0.0015 | -0.26% | 0.5750 |
| 加元美元 | 0.7210 | -0.0005 | -0.06% | 0.7214 |
| 瑞郎美元 | 1.2503 | -0.0014 | -0.11% | 1.2514 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
