:2026年1月12日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.9246 | 0.0256 | 0.03% | 98.9010 |
| 美元人民币 | 6.9733 | -0.0051 | -0.07% | 6.9752 |
| 澳元美元 | 0.6709 | 0.0002 | 0.03% | 0.6708 |
| 欧元美元 | 1.1662 | -0.0005 | -0.04% | 1.1668 |
| 英镑美元 | 1.3469 | 0.0009 | 0.07% | 1.3461 |
| 纽元美元 | 0.5774 | 0.0005 | 0.08% | 0.5771 |
| 加元美元 | 0.7206 | -0.0002 | -0.02% | 0.7209 |
| 瑞郎美元 | 1.2538 | -0.0005 | -0.04% | 1.2549 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
