:2026年1月13日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.2489 | 0.0659 | 0.07% | 99.1860 |
| 美元人民币 | 6.9795 | 0.0062 | 0.09% | 6.9765 |
| 澳元美元 | 0.6680 | -0.0001 | -0.02% | 0.6688 |
| 欧元美元 | 1.1637 | -0.0005 | -0.05% | 1.1643 |
| 英镑美元 | 1.3420 | -0.0007 | -0.05% | 1.3429 |
| 纽元美元 | 0.5733 | -0.0005 | -0.09% | 0.5739 |
| 加元美元 | 0.7197 | -0.0004 | -0.05% | 0.7202 |
| 瑞郎美元 | 1.2478 | -0.0009 | -0.07% | 1.2491 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
