东方财经网:2026年1月16日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3710 | 0.0230 | 0.02% | 99.3570 |
| 美元人民币 | 6.9700 | 0.0012 | 0.02% | 6.9689 |
| 澳元美元 | 0.6685 | -0.0012 | -0.18% | 0.6700 |
| 欧元美元 | 1.1600 | -0.0006 | -0.05% | 1.1607 |
| 英镑美元 | 1.3379 | 0.0005 | 0.04% | 1.3373 |
| 纽元美元 | 0.5754 | 0.0014 | 0.25% | 0.5740 |
| 加元美元 | 0.7188 | -0.0011 | -0.16% | 0.7201 |
| 瑞郎美元 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 1.2449 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
