东方财经网:2026年2月4日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9458 | 0.0008 | 0.01% | 6.9406 |
| 欧元汇率 | 8.1856 | -0.0095 | -0.12% | 8.1951 |
| 英镑汇率 | 9.4652 | -0.0171 | -0.18% | 9.4760 |
| 日元汇率 | 0.0443 | 0.0000 | 0.06% | 0.0443 |
| 澳元汇率 | 4.8403 | -0.0188 | -0.39% | 4.8591 |
| 港币汇率 | 0.8898 | 0.0011 | 0.13% | 0.8886 |
| 瑞郎汇率 | 8.9254 | -0.0080 | -0.09% | 8.9334 |
| 加元汇率 | 5.0761 | -0.0052 | -0.10% | 5.0839 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
