东方财经网:2026年2月6日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9354 | -0.0005 | -0.01% | 6.9400 |
| 欧元汇率 | 8.2024 | 0.0331 | 0.41% | 8.1706 |
| 英镑汇率 | 9.4518 | 0.0630 | 0.67% | 9.3932 |
| 日元汇率 | 0.0442 | -0.0000 | -0.04% | 0.0442 |
| 澳元汇率 | 4.8709 | 0.0632 | 1.32% | 4.8077 |
| 港币汇率 | 0.8881 | 0.0001 | 0.01% | 0.8880 |
| 瑞郎汇率 | 8.9518 | 0.0335 | 0.38% | 8.9150 |
| 加元汇率 | 5.0813 | 0.0206 | 0.41% | 5.0607 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
