东方财经网:2026年2月10日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9156 | 0.0016 | 0.02% | 6.9100 |
| 欧元汇率 | 8.2259 | 0.0064 | 0.08% | 8.2188 |
| 英镑汇率 | 9.4357 | 0.0044 | 0.05% | 9.4313 |
| 日元汇率 | 0.0449 | 0.0001 | 0.32% | 0.0448 |
| 澳元汇率 | 4.9020 | 0.0096 | 0.20% | 4.8924 |
| 港币汇率 | 0.8848 | 0.0008 | 0.08% | 0.8841 |
| 瑞郎汇率 | 9.0066 | 0.0065 | 0.07% | 9.0041 |
| 加元汇率 | 5.1073 | 0.0078 | 0.15% | 5.0994 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
