东方财经网:2026年2月23日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8961 | -0.0119 | -0.17% | 6.9075 |
| 欧元汇率 | 8.1215 | -0.0189 | -0.23% | 8.1404 |
| 英镑汇率 | 9.3067 | -0.0174 | -0.19% | 9.3214 |
| 日元汇率 | 0.0445 | -0.0002 | -0.43% | 0.0447 |
| 澳元汇率 | 4.8733 | -0.0024 | -0.05% | 4.8757 |
| 港币汇率 | 0.8818 | -0.0019 | -0.21% | 0.8836 |
| 瑞郎汇率 | 8.8944 | -0.0262 | -0.29% | 8.9198 |
| 加元汇率 | 5.0327 | -0.0127 | -0.25% | 5.0454 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
