东方财经网:2026年2月24日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8772 | -0.0040 | -0.06% | 6.8825 |
| 欧元汇率 | 8.0997 | -0.0023 | -0.03% | 8.1027 |
| 英镑汇率 | 9.2902 | 0.0017 | 0.02% | 9.2885 |
| 日元汇率 | 0.0442 | -0.0000 | -0.01% | 0.0442 |
| 澳元汇率 | 4.8709 | 0.0095 | 0.19% | 4.8614 |
| 港币汇率 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 0.8802 |
| 瑞郎汇率 | 8.8952 | -0.0048 | -0.05% | 8.9000 |
| 加元汇率 | 5.0226 | -0.0025 | -0.05% | 5.0251 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
