| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.9322 | -0.0768 | -0.08% | 98.9960 |
| 美元人民币 | 6.7678 | -0.0147 | -0.22% | 6.7725 |
| 澳元美元 | 0.7183 | 0.0024 | 0.34% | 0.7163 |
| 欧元美元 | 1.1658 | 0.0007 | 0.06% | 1.1651 |
| 英镑美元 | 1.3456 | 0.0014 | 0.10% | 1.3442 |
| 纽元美元 | 0.5988 | 0.0063 | 1.07% | 0.5933 |
| 加元美元 | 0.7249 | 0.0000 | 0.00% | 0.7257 |
| 瑞郎美元 | 1.2804 | 0.0000 | 0.00% | 1.2767 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
