债券代码 | 123226 | 债券简称 | 中富转债 |
申购代码 | 370814 | 申购简称 | 中富发债 |
原股东配售认购代码 | 380814 | 原股东配售认购简称 | 中富配债 |
原股东股权登记日 | 2023-10-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.9579 |
正股代码 | 300814 | 正股简称 | 中富电路 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.20 |
申购日期 | 2023-10-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年10月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年10月13日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足52,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!